Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 14 für Vorname beginnt mit EMIL
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bier, Emilia | I5716 | geb. 26 Jun 1882 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Eckstein, Emil | I5636 | geb. 19 Jul 1866 | Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien |
| 3 | Füssel, Emilie Rosine Henrietta Franziska Ottilie | I5952 | geb. 3 Nov 1850 | Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 4 | Gold, Emilie Mathilde | I997 | geb. 3 Nov 1870 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 5 | Huschka, Emil | I1150 | geb. 11 Okt 1890 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 6 | Kaudelka, Emilia Helena Agnes | I5950 | geb. 8 Jan 1831 | Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 7 | Noisser, Emilie | I3374 | geb. um 1841 | |
| 8 | Richter, Emilie | I5706 | geb. geschätzt 1851 | |
| 9 | Rosenthal, Emilie | I5435 | geb. 4 Nov 1854 | Wien, Österreich |
| 10 | Schick, Emilie | I5607 | geb. 18 Feb 1853 | Neubidschow (Nový Bydžov), Bezirk Königgrätz, Königgrätzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.