Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
alias: Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika
Ort : Geographische Breite: 49.5940567, Geographische Länge: 17.251143Treffer 1 bis 10 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1854 | I358553 | |
| 2 | 19 Sep 1844 | I357137 | |
| 3 | 15 Jun 1821 | I358549 | |
| 4 | 31 Jan 1827 | I358595 | |
| 5 | 3 Nov 1850 | I358556 | |
| 6 | um Jan 1846 | I5458 | |
| 7 | 7 Mrz 1852 | I358559 | |
| 8 | 31 Jan 1827 | I358588 | |
| 9 | 14 Jul 1828 | I358586 | |
| 10 | 17 Mrz 1860 | I358585 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1827 | I358595 | |
| 2 | 28 Jul 1849 | I5458 | |
| 3 | 20 Nov 1852 | I358559 | |
| 4 | 7 Apr 1828 | I358588 | |
| 5 | 29 Nov 1825 | I358572 | |
| 6 | 23 Okt 1832 | I1352 | |
| 7 | 30 Mrz 1842 | I5507 | |
| 8 | 12 Mai 1838 | I5508 | |
| 9 | 8 Dez 1846 | I358550 | |
| 10 | 11 Sep 1838 | I5457 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I358549 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.