Anna …, –
- Name
- Anna //
- Given names
- Anna
- Married name
- Anna /Hladecek/
Birth | Yes |
---|---|
Marriage | Matej Hladecek — View this family Yes |
Birth of a daughter | Anna Hladecek July 19, 1869 Address: Tritim Nr. 26 Note: Quelle: http://digi.ceskearchivy.cz/de/8109/103 |
Christening of a daughter | Anna Hladecek July 28, 1869 Note: Taufpate war der spätere Schwiegervater Vaclav Pavlasek |
Marriage of a child | Jan Adolf Pavlásek — Anna Hladecek — View this family February 7, 1888 Tritim, Moldauthein, Budweis, Südböhmische Region, Tschechien Latitude: N49.2 Longitude: E14.466667Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Address: Wohnort: Tritim Nr. 29 http://digi.ceskearchivy.cz/de/8122/216 (Seite 216) Folio 209 |
Death | Yes |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
1869–
Birth: July 19, 1869 — Tritim, Moldauthein, Budweis, Südböhmische Region, Tschechien Death: |