Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 31 für Nachname ist gleich MÜNSTER
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster, Aloisia | I4163 | geb. 9 Dez 1880 | |
| 2 | Münster, Anna | I3855 | geb. 26 Mrz 1726 | |
| 3 | Münster, Anna | I4666 | geb. 6 Sep 1779 | |
| 4 | Münster, Anna | I4165 | geb. 17 Feb 1886 | |
| 5 | Münster, Anton | I3748 | geb. 1775 | |
| 6 | Münster, David | I3706 | ||
| 7 | Münster, David | I3747 | ||
| 8 | Münster, David | I5005 | geb. 23 Jul 1653 | |
| 9 | Münster, David | I3854 | geb. 20 Feb 1715 | |
| 10 | Münster, Dorothea | I3616 | geb. 18 Dez 1830 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.