Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 13 für Vorname beginnt mit IGNAZ
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bausback, Ignaz | I5160 | geb. um 1740 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 2 | Bier, Ignaz | I2108 | geb. 23 Sep 1809 | |
| 3 | Blodig, Ignaz | I2754 | geb. 1 Aug 1758 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Budig, Ignaz | I2291 | geb. geschätzt 1841 | |
| 5 | Cheystowsky, Ignaz | I523 | geb. um 1822 | Ledec (Ledeč nad Sázavou), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| 6 | Eckstein, Ignaz Isak | I5622 | geb. 16 Mai 1873 | Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien |
| 7 | Haberhauer, Ignaz | I1374 | geb. 31 Dez 1814 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 8 | Huschka, Ignaz | I2201 | geb. 8 Jul 1834 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 9 | Ille, Ignaz | I753 | geb. 30 Jan 1875 | Pirkelsdorf (Prklišov), Borušov, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Jungwirth, Ignaz | I5794 | geb. geschätzt 1807 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.