Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 23 für Vorname beginnt mit ELISABETHA
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Füssel, Elisabetha | I6002 | geb. 6 Nov 1701 | Feldsberg (Valtice), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 2 | Griemann, Elisabetha | I6671 | geb. 25 Nov 1835 | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
| 3 | Heil, Elisabetha | I6359 | geb. 1827 | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
| 4 | Huschka, Elisabetha | I4287 | geb. 10 Nov 1880 | Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 5 | Kastner, Elisabetha Susanna | I901 | geb. 29 Aug 1856 | Ödenburg (Sopron), Ungarn |
| 6 | Lang, Elisabetha | I6353 | geb. 23 Nov 1861 | |
| 7 | Michlits, Elisabetha | I6147 | geb. 18 Nov 1852 | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
| 8 | Michlits, Elisabetha | I6310 | geb. geschätzt 1854 | |
| 9 | Michlits, Elisabetha | I6302 | geb. 4 Jul 1872 | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
| 10 | Michlits, Elisabetha | I6315 | geb. 3 Okt 1876 | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.