Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 22 für Vorname ist gleich ROSA
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Rosa | I129 | geb. 4 Aug 1893 | |
| 2 | Challupner, Rosa | I510 | geb. 16 Aug 1852 | Gumpendorf, Mariahilf, 06., Wien, Österreich |
| 3 | Gold, Rosa | I3613 | geb. 2 Jun 1911 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 4 | Graber, Rosa | I6274 | geb. um 1888 | |
| 5 | Griemann, Rosa | I6676 | geb. 1868 | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
| 6 | Heldenmuth, Rosa | I24 | geb. 24 Dez 1857 | Hundsturm, Margareten, 05., Wien, Österreich |
| 7 | Kopperl, Rosa | I5662 | geb. 1854 | |
| 8 | Manhatzberger, Rosa | I3117 | ||
| 9 | Michlits, Rosa | I6214 | ||
| 10 | Michlits, Rosa | I6307 | geb. 11 Aug 1873 | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.