Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 01, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6557221, Geographische Länge: 17.928155Treffer 1 bis 10 von 226
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dez 1810 | I3931 | |
| 2 | 8 Okt 1845 | I4604 | |
| 3 | 12 Mrz 1871 | I4623 | |
| 4 | 9 Feb 1900 | I4635 | |
| 5 | 5 Mrz 1898 | I4634 | |
| 6 | 20 Okt 1819 | I3934 | |
| 7 | 15 Mai 1909 | I4639 | |
| 8 | 24 Jul 1816 | I3933 | |
| 9 | 13 Nov 1817 | I4647 | |
| 10 | 20 Apr 1853 | I4607 |
Treffer 1 bis 10 von 175
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1811 | I3931 | |
| 2 | 11 Mai 1828 | I3902 | |
| 3 | 9 Okt 1890 | I4623 | |
| 4 | 27 Nov 1892 | I4604 | |
| 5 | 20 Okt 1918 | I4635 | |
| 6 | 23 Jun 1900 | I4634 | |
| 7 | 25 Feb 1876 | I3934 | |
| 8 | 20 Jun 1946 | I4639 | |
| 9 | 24 Jul 1828 | I3933 | |
| 10 | 26 Aug 1853 | I4607 |
Treffer 1 bis 10 von 44
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I4604 | |
| 2 | 1880 | I4608 | |
| 3 | 18 Feb 1792 | I4378 | |
| 4 | 25 Feb 1793 | I1053 | |
| 5 | 2 Jan 1817 | I4168 | |
| 6 | I4171 | ||
| 7 | 1 Feb 1645 | I4187 | |
| 8 | 1827 | I3754 | |
| 9 | 23 Okt 1674 | I4191 | |
| 10 | 5 Mai 1721 | I4191 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4636 | ||
| 2 | I4624 | ||
| 3 | 1890 | I4135 | |
| 4 | I3703 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.