Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 1 bis 10 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mrz 1888 | I568 | |
| 2 | 12 Mai 1880 | I3214 | |
| 3 | 25 Jan 1899 | I435 | |
| 4 | 6 Feb 1893 | I322 | |
| 5 | 12 Dez 1903 | I5642 | |
| 6 | 25 Aug 1911 | I5481 | |
| 7 | 12 Mai 1907 | I432 | |
| 8 | 27 Feb 1891 | I3227 | |
| 9 | 4 Feb 1895 | I425 | |
| 10 | 1958 | I505 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 1901 | I1132 |
Treffer 1 bis 10 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mrz 1901 | I5116 | |
| 2 | 4 Jan 1911 | I5438 | |
| 3 | 7 Jan 1757 | I3427 | |
| 4 | 15 Feb 2016 | I192 | |
| 5 | 15 Jun 2015 | I329 | |
| 6 | nach 1927 | I7 | |
| 7 | 20 Nov 1978 | I425 | |
| 8 | Jan 1954 | I275 | |
| 9 | 31 Mrz 1966 | I2993 | |
| 10 | 10 Feb 1986 | I2996 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I3383 |
Treffer 1 bis 10 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4 | ||
| 2 | I1 | ||
| 3 | I2 | ||
| 4 | I3403 | ||
| 5 | I3022 | ||
| 6 | 1889 | I123 | |
| 7 | I128 | ||
| 8 | 1919 | I140 | |
| 9 | I88 | ||
| 10 | 1956 bis 1959 | I36 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Nationalität |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 1919 | I5 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asbóth / Ratschitzburg | 1 Okt 1842 | F511 |
| 2 | Bülow-Wendhausen / Ratschitzburg | 22 Apr 1841 | F512 |
| 3 | Haberhauer / Haberhauer° | 15 Nov 1941 | F1052 |
| 4 | Haberhauer / Manhatzberger | 26 Nov 1955 | F1078 |
| 5 | Holba (Künstlername Rolf Hansen) / Reisner | 30 Aug 1919 | F110 |
| 6 | Jerusalem / Kassowitz | 26 Jul 1910 | F1785 |
| 7 | Kassowitz / Rosenthal | 17 Apr 1876 | F1786 |
| 8 | Rosenthal / Biach | 25 Dez 1853 | F1787 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer / Pichler | 10 Jun 1919 | F130 |
| 2 | Fischer / Schiffmann | 22 Jun 1951 | F124 |
| 3 | Lachner / Mikulanec | 5 Feb 1944 | F59 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.