Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Ortsteil : Geographische Breite: 48.6538284, Geographische Länge: 15.7364296Treffer 1 bis 10 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | geschätzt 1762 | I622 | |
| 2 | um 1798 | I621 | |
| 3 | 20 Jan 1797 | I612 | |
| 4 | 3 Okt 1790 | I597 | |
| 5 | 5 Jan 1800 | I613 | |
| 6 | 1838 | I630 | |
| 7 | 25 Mrz 1792 | I610 | |
| 8 | 7 Jun 1794 | I611 | |
| 9 | 1821 | I603 | |
| 10 | 13 Aug 1838 | I631 |
Treffer 1 bis 10 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1853 | I618 | |
| 2 | 28 Sep 1836 | I626 | |
| 3 | 22 Nov 1832 | I602 | |
| 4 | 17 Nov 1843 | I627 | |
| 5 | 28 Mrz 1810 | I599 | |
| 6 | 17 Feb 1797 | I612 | |
| 7 | 17 Okt 1790 | I597 | |
| 8 | 15 Sep 1838 | I630 | |
| 9 | 21 Apr 1793 | I610 | |
| 10 | 9 Aug 1821 | I603 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | I618 | |
| 2 | 1833 | I611 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.