Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Schottenfeld, KG Neubau, Neubau, Vienna, 1070, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.201671, Geographische Länge: 16.3446481Treffer 1 bis 10 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 1878 | I541 | |
| 2 | 3 Jun 1854 | I511 | |
| 3 | 31 Jan 1885 | I211 | |
| 4 | 25 Jun 1890 | I199 | |
| 5 | 25 Dez 1886 | I519 | |
| 6 | 25 Apr 1892 | I212 | |
| 7 | 18 Mrz 1873 | I515 | |
| 8 | 20 Jun 1882 | I210 | |
| 9 | 14 Sep 1860 | I513 | |
| 10 | 27 Feb 1872 | I514 |
Treffer 1 bis 10 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Dez 1906 | I543 | |
| 2 | 8 Jan 1887 | I519 | |
| 3 | 14 Jul 1878 | I515 | |
| 4 | 14 Dez 1883 | I210 | |
| 5 | 8 Aug 1861 | I513 | |
| 6 | 27 Mrz 1872 | I514 | |
| 7 | 11 Feb 1894 | I520 | |
| 8 | 8 Dez 1857 | I512 | |
| 9 | 7 Aug 1880 | I518 | |
| 10 | 12 Jul 1895 | I521 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | I206 | |
| 2 | 1816 | I551 | |
| 3 | 1848 | I549 | |
| 4 | 1851 | I301 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I195 | ||
| 2 | I3563 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.