Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Hřebeč, Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ortsteil : Geographische Breite: 49.7469346, Geographische Länge: 16.5769938Treffer 1 bis 10 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1816 | I248 | |
| 2 | 1 Aug 1758 | I2754 | |
| 3 | 9 Jul 1773 | I2647 | |
| 4 | 21 Jul 1680 | I2740 | |
| 5 | 31 Jan 1848 | I2550 | |
| 6 | 26 Feb 1736 | I2385 | |
| 7 | 1 Mrz 1759 | I2390 | |
| 8 | 12 Jan 1699 | I2517 | |
| 9 | 21 Dez 1734 | I2384 | |
| 10 | 13 Okt 1738 | I2386 |
Treffer 1 bis 10 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1806 | I2754 | |
| 2 | 10 Nov 1869 | I2553 | |
| 3 | 31 Aug 1740 | I2385 | |
| 4 | 23 Dez 1734 | I2384 | |
| 5 | 11 Jan 1770 | I2380 | |
| 6 | 16 Okt 1749 | I2388 | |
| 7 | 6 Sep 1748 | I2387 | |
| 8 | 12 Okt 1749 | I2389 | |
| 9 | 26 Jul 1720 | I2466 | |
| 10 | 10 Feb 1772 | I2490 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1851 | I2546 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.