Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Ottakring, Vienna, 1160, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.2149546, Geographische Länge: 16.302153494876826Treffer 1 bis 10 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mrz 1904 | I3344 | |
| 2 | 16 Jan 1886 | I527 | |
| 3 | 1 Jun 1929 | I329 | |
| 4 | 6 Jun 1921 | I325 | |
| 5 | 8 Apr 1931 | I330 | |
| 6 | 1 Jun 1929 | I328 | |
| 7 | 1 Jan 1927 | I327 | |
| 8 | 29 Mrz 1913 | I309 | |
| 9 | 6 Sep 1888 | I5 | |
| 10 | 10 Jan 1925 | I326 |
Treffer 1 bis 10 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mai 1902 | I357 | |
| 2 | 2 Dez 1941 | I5 | |
| 3 | 12 Jun 1927 | I310 | |
| 4 | 25 Sep 1847 | I877 | |
| 5 | 14 Jun 2003 | I493 | |
| 6 | 23 Jul 2009 | I504 | |
| 7 | 7 Jul 1971 | I202 | |
| 8 | 29 Nov 1966 | I369 | |
| 9 | 29 Jun 1934 | I2883 | |
| 10 | 20 Jul 1918 | I356 |
Treffer 1 bis 10 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I509 | |
| 2 | 1912 | I528 | |
| 3 | I329 | ||
| 4 | 6 Jun 1921 | I6 | |
| 5 | 1915 | I5 | |
| 6 | 1958 | I4 | |
| 7 | 1899 | I275 | |
| 8 | 1926 | I495 | |
| 9 | 1935 | I364 | |
| 10 | 1871 | I377 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1939 | I325 | |
| 2 | 16 Jun 1918 | I5 | |
| 3 | 1891 | I320 | |
| 4 | 1934 | I11 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schiffmann / Pietrusa | 29 Jul 1928 | F125 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.