Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Kamenná Horka, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.7381763, Geographische Länge: 16.5238801Treffer 1 bis 10 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1645 | I4842 | |
| 2 | 6 Feb 1662 | I4877 | |
| 3 | 22 Aug 1631 | I4799 | |
| 4 | 20 Mrz 1642 | I4841 | |
| 5 | 9 Nov 1660 | I4876 | |
| 6 | 20 Mrz 1875 | I4762 | |
| 7 | 10 Dez 1882 | I4763 | |
| 8 | 16 Okt 1788 | I4787 | |
| 9 | 25 Nov 1841 | I4783 | |
| 10 | 24 Jun 1664 | I4878 |
Treffer 1 bis 10 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1698 | I4800 | |
| 2 | 23 Aug 1647 | I4842 | |
| 3 | 23 Aug 1720 | I4799 | |
| 4 | vor 1725 | I4797 | |
| 5 | 25 Jun 1648 | I4811 | |
| 6 | 5 Sep 1813 | I4787 | |
| 7 | 26 Jul 1877 | I4783 | |
| 8 | 29 Apr 1742 | I4881 | |
| 9 | 29 Sep 1827 | I4789 | |
| 10 | 6 Sep 1762 | I4795 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1520 bis 1537 | I4820 | |
| 2 | 1537 bis 1569 | I4822 | |
| 3 | 1594 bis 1629 | I4813 | |
| 4 | 1581 bis 1594 | I4816 | |
| 5 | 1658 bis 1698 | I4799 | |
| 6 | 1816 | I2905 | |
| 7 | 1490 bis 6 Feb 1520 | I4821 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.