Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
alias: Koclířov, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česká republika
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 61 bis 70 von 905
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 91» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 61 | 30 Aug 1877 | I229 | |
| 62 | 23 Dez 1904 | I233 | |
| 63 | 28 Dez 1901 | I675 | |
| 64 | 8 Apr 1661 | I5317 | |
| 65 | 28 Apr 1678 | I5759 | |
| 66 | 22 Mrz 1713 | I1874 | |
| 67 | 18 Aug 1736 | I5750 | |
| 68 | 10 Mrz 1909 | I235 | |
| 69 | geschätzt 1941 | I674 | |
| 70 | 14 Feb 1802 | I2330 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 91» Vorwärts»
Treffer 61 bis 70 von 421
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 43» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 61 | 18 Feb 1729 | I1807 | |
| 62 | 29 Dez 1741 | I1743 | |
| 63 | 13 Aug 1834 | I1197 | |
| 64 | 29 Mai 1758 | I2356 | |
| 65 | 17 Mai 1790 | I2323 | |
| 66 | 16 Sep 1717 | I2544 | |
| 67 | 27 Jan 1788 | I1985 | |
| 68 | 11 Aug 1799 | I1439 | |
| 69 | 28 Jan 1890 | I1972 | |
| 70 | 10 Nov 1911 | I1136 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 43» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.