Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 41 bis 50 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 41 | 19 Jul 1946 | I342 | |
| 42 | 11 Aug 1901 | I1132 | |
| 43 | 21 Jun 1883 | I385 | |
| 44 | 26 Mrz 1853 | I5675 | |
| 45 | 23 Feb 1916 | I420 | |
| 46 | 24 Feb 1866 | I147 | |
| 47 | 12 Jan 1794 | I3396 | |
| 48 | um 1784 | I3377 | |
| 49 | 6 Dez 1951 | I167 | |
| 50 | 1 Jan 1929 | I171 |
Treffer 41 bis 46 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 41 | Jul 1950 | I341 | |
| 42 | 10 Jan 1913 | I5675 | |
| 43 | 15 Apr 1975 | I483 | |
| 44 | 16 Dez 2017 | I167 | |
| 45 | 25 Dez 2011 | I171 | |
| 46 | 23 Feb 2001 | I437 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.