Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 31 bis 40 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 31 | 12 Okt 1902 | I404 | |
| 32 | 1 Sep 1869 | I395 | |
| 33 | 19 Mrz 1919 | I950 | |
| 34 | 25 Feb 1889 | I274 | |
| 35 | 21 Mai 1891 | I948 | |
| 36 | 18 Nov 1881 | I3215 | |
| 37 | 4 Nov 1854 | I5435 | |
| 38 | um 1880 | I5680 | |
| 39 | 20 Dez 1908 | I438 | |
| 40 | 15 Mrz 1877 | I312 |
Treffer 31 bis 40 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 31 | 7 Mai 1945 | I123 | |
| 32 | 13 Nov 1932 | I5326 | |
| 33 | Jul 1946 | I820 | |
| 34 | 3 Mrz 1844 | I1252 | |
| 35 | Feb 1926 | I133 | |
| 36 | 28 Mai 1938 | I5435 | |
| 37 | 23 Apr 1901 | I5437 | |
| 38 | 4 Apr 1958 | I819 | |
| 39 | 16 Okt 1966 | I1804 | |
| 40 | 12 Feb 1923 | I5607 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.