Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
alias: Koclířov, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česká republika
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 241 bis 250 von 905
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 91» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 241 | 3 Jun 1867 | I2248 | |
| 242 | 3 Nov 1913 | I872 | |
| 243 | 21 Mai 1832 | I1470 | |
| 244 | 5 Aug 1849 | I1481 | |
| 245 | 26 Jul 1850 | I1476 | |
| 246 | 23 Apr 1802 | I1366 | |
| 247 | 4 Apr 1813 | I1373 | |
| 248 | 1 Mrz 1807 | I1369 | |
| 249 | 18 Aug 1838 | I1472 | |
| 250 | 30 Sep 1868 | I1490 |
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 91» Vorwärts»
Treffer 241 bis 250 von 421
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 43» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 241 | 26 Apr 1867 | I4725 | |
| 242 | 29 Dez 1873 | I2272 | |
| 243 | 1 Aug 1879 | I1159 | |
| 244 | 22 Jul 1881 | I2177 | |
| 245 | 19 Aug 1902 | I2242 | |
| 246 | 20 Apr 1742 | I3240 | |
| 247 | 8 Feb 1811 | I1211 | |
| 248 | 31 Dez 1790 | I2189 | |
| 249 | 1 Feb 1792 | I2190 | |
| 250 | 23 Jan 1823 | I1287 |
«Zurück «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 43» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.