Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 01, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6557221, Geographische Länge: 17.928155Treffer 21 bis 30 von 226
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 23» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 3 Apr 1896 | I4633 | |
| 22 | 1 Dez 1906 | I4638 | |
| 23 | 17 Nov 1779 | I3618 | |
| 24 | 14 Jul 1729 | I3716 | |
| 25 | 21 Apr 1884 | I1126 | |
| 26 | 19 Dez 1868 | I1014 | |
| 27 | 1 Aug 1815 | I1110 | |
| 28 | geschätzt 1819 | I4170 | |
| 29 | 15 Dez 1827 | I3769 | |
| 30 | 5 Aug 1840 | I1067 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 23» Vorwärts»
Treffer 21 bis 30 von 175
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 5 Mrz 1683 | I3648 | |
| 22 | 10 Aug 1739 | I4381 | |
| 23 | 21 Dez 1839 | I3618 | |
| 24 | 8 Mrz 1789 | I3716 | |
| 25 | 31 Jul 1803 | I1053 | |
| 26 | 23 Sep 1823 | I4170 | |
| 27 | 15 Dez 1827 | I3769 | |
| 28 | 1 Nov 1872 | I1110 | |
| 29 | 27 Mrz 1908 | I3603 | |
| 30 | 14 Dez 1750 | I1052 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Vorwärts»
Treffer 21 bis 30 von 44
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 11 Nov 1584 | I5009 | |
| 22 | 11 Okt 1619 | I5009 | |
| 23 | I3700 | ||
| 24 | 25 Jan 1732 | I3621 | |
| 25 | 18 Jun 1756 | I3676 | |
| 26 | 1 Jul 1884 | I3696 | |
| 27 | I4106 | ||
| 28 | I3908 | ||
| 29 | 8 Mrz 1794 | I4017 | |
| 30 | 27 Dez 1805 | I4099 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.