Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 21 bis 30 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 15 Jul 1907 | I428 | |
| 22 | 24 Okt 1881 | I411 | |
| 23 | 2 Nov 1900 | I397 | |
| 24 | 22 Nov 1923 | I405 | |
| 25 | 4 Dez 1929 | I179 | |
| 26 | um 1928 | I178 | |
| 27 | 5 Feb 1761 | I3531 | |
| 28 | 24 Mrz 1763 | I3557 | |
| 29 | 28 Mrz 1897 | I3020 | |
| 30 | 9 Apr 1910 | I415 |
Treffer 21 bis 30 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 22 Jun 1913 | I5436 | |
| 22 | 4 Jan 2012 | I5646 | |
| 23 | Sep 1988 | I316 | |
| 24 | 30 Okt 1921 | I5674 | |
| 25 | 28 Sep 1882 | I5672 | |
| 26 | 12 Okt 1953 | I363 | |
| 27 | 13 Nov 1897 | I271 | |
| 28 | 28 Nov 1985 | I169 | |
| 29 | Feb 1927 | I136 | |
| 30 | 12 Okt 1893 | I130 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.