Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Schottenfeld, KG Neubau, Neubau, Vienna, 1070, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.201671, Geographische Länge: 16.3446481Treffer 21 bis 30 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 4 Apr 1877 | I5828 | |
| 22 | 3 Mrz 1846 | I3342 | |
| 23 | 14 Feb 1851 | I5420 | |
| 24 | um 1825 | I208 | |
| 25 | um 1804 | I3564 | |
| 26 | 14 Apr 1832 | I3581 | |
| 27 | 23 Jun 1833 | I3567 | |
| 28 | 13 Okt 1830 | I3568 | |
| 29 | 10 Jan 1817 | I549 | |
| 30 | 20 Dez 1842 | I3582 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.