Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Ottakring, Vienna, 1160, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.2149546, Geographische Länge: 16.302153494876826Treffer 21 bis 30 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 4 Mrz 1900 | I427 | |
| 22 | 2 Aug 1898 | I354 | |
| 23 | 8 Jul 1910 | I413 | |
| 24 | 11 Dez 1890 | I396 | |
| 25 | 5 Mai 1875 | I379 | |
| 26 | 2 Jul 1876 | I380 | |
| 27 | 8 Aug 1864 | I320 | |
| 28 | 4 Aug 1893 | I319 | |
| 29 | 16 Aug 1851 | I207 | |
| 30 | 1 Jun 1919 | I2297 |
Treffer 21 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 21 Feb 1981 | I385713 | |
| 22 | 9 Dez 1973 | I371 | |
| 23 | 17 Jan 1942 | I321 | |
| 24 | 4 Jan 1909 | I2884 | |
| 25 | 14 Apr 1872 | I3353 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.