Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 01, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6557221, Geographische Länge: 17.928155Treffer 131 bis 140 von 226
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 23» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 131 | 9 Apr 1732 | I3676 | |
| 132 | 5 Mai 1757 | I3887 | |
| 133 | 23 Feb 1774 | I4020 | |
| 134 | 4 Okt 1786 | I3905 | |
| 135 | 7 Jan 1858 | I3696 | |
| 136 | 21 Sep 1677 | I3654 | |
| 137 | 9 Apr 1698 | I3663 | |
| 138 | 30 Nov 1768 | I3891 | |
| 139 | 9 Jul 1791 | I3907 | |
| 140 | 17 Dez 1673 | I3653 |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 23» Vorwärts»
Treffer 131 bis 140 von 175
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 131 | 5 Sep 1760 | I3668 | |
| 132 | 3 Jan 1807 | I3619 | |
| 133 | 23 Nov 1828 | I4104 | |
| 134 | 14 Mrz 1883 | I3703 | |
| 135 | 1 Dez 1930 | I4125 | |
| 136 | um 1697 | I3627 | |
| 137 | 7 Mrz 1702 | I3656 | |
| 138 | 24 Feb 1730 | I3832 | |
| 139 | 13 Dez 1804 | I3860 | |
| 140 | 1 Mai 1809 | I4103 |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.