Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
alias: Koclířov, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česká republika
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 131 bis 140 von 905
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 91» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 131 | 2 Feb 1907 | I1996 | |
| 132 | 11 Mai 1718 | I1750 | |
| 133 | 17 Nov 1720 | I1751 | |
| 134 | 20 Jul 1809 | I5702 | |
| 135 | 19 Jan 1845 | I1336 | |
| 136 | 15 Jun 1884 | I5715 | |
| 137 | 22 Sep 1898 | I5691 | |
| 138 | 24 Jan 1744 | I1202 | |
| 139 | 6 Okt 1801 | I4700 | |
| 140 | 17 Nov 1846 | I1989 |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 91» Vorwärts»
Treffer 131 bis 140 von 421
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 43» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 131 | 8 Aug 1873 | I1175 | |
| 132 | 27 Sep 1886 | I4726 | |
| 133 | 8 Feb 1900 | I4751 | |
| 134 | 12 Mai 1911 | I1314 | |
| 135 | 18 Okt 1762 | I1964 | |
| 136 | 23 Jan 1789 | I1179 | |
| 137 | 23 Apr 1810 | I1162 | |
| 138 | 19 Okt 1817 | I2116 | |
| 139 | 19 Sep 1822 | I2119 | |
| 140 | 27 Sep 1823 | I1537 |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 43» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.