Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
alias: Koclířov, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česká republika
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 101 bis 110 von 905
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 91» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 22 Feb 1792 | I2259 | |
| 102 | 24 Dez 1814 | I2129 | |
| 103 | 2 Aug 1833 | I1420 | |
| 104 | 19 Jan 1884 | I5440 | |
| 105 | 14 Nov 1886 | I5444 | |
| 106 | 8 Dez 1646 | I5313 | |
| 107 | 13 Dez 1647 | I5314 | |
| 108 | 4 Dez 1672 | I5328 | |
| 109 | 6 Sep 1636 | I5312 | |
| 110 | 9 Okt 1682 | I5761 |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 91» Vorwärts»
Treffer 101 bis 110 von 421
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 43» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 9 Apr 1817 | I1375 | |
| 102 | 27 Jan 1841 | I1473 | |
| 103 | 9 Feb 1883 | I1474 | |
| 104 | 29 Jun 1871 | I1489 | |
| 105 | 2 Jul 1861 | I1492 | |
| 106 | 29 Mrz 1866 | I1368 | |
| 107 | 18 Sep 1810 | I1371 | |
| 108 | 6 Jul 1832 | I1372 | |
| 109 | 28 Mrz 1866 | I1471 | |
| 110 | 8 Dez 1790 | I4699 |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 43» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.