Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 11 bis 20 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 11 | 28 Okt 1909 | I3208 | |
| 12 | 26 Mrz 1855 | I3347 | |
| 13 | 2 Mrz 1868 | I5641 | |
| 14 | 1918 | I5432 | |
| 15 | 30 Okt 1916 | I358548 | |
| 16 | 26 Apr 1893 | I401 | |
| 17 | 30 Mai 1889 | I5434 | |
| 18 | 29 Jan 1887 | I3196 | |
| 19 | 23 Feb 1880 | I5676 | |
| 20 | 2 Jul 1919 | I403 |
Treffer 11 bis 20 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 11 | 17 Apr 2009 | I2995 | |
| 12 | 5 Mai 1989 | I3118 | |
| 13 | 15 Mai 2001 | I3003 | |
| 14 | 13 Nov 1986 | I505 | |
| 15 | 25 Mai 2016 | I267 | |
| 16 | 27 Okt 1907 | I5431 | |
| 17 | 4 Okt 2004 | I358548 | |
| 18 | 31 Dez 1921 | I5606 | |
| 19 | 10 Mrz 1903 | I5429 | |
| 20 | 15 Jul 1923 | I2903 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.