Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Ortsteil : Geographische Breite: 48.6538284, Geographische Länge: 15.7364296Treffer 11 bis 20 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 Jan 1808 | I616 | |
| 12 | 13 Jun 1802 | I614 | |
| 13 | 14 Dez 1753 | I50 | |
| 14 | 6 Okt 1787 | I596 | |
| 15 | 20 Apr 1815 | I619 | |
| 16 | um 1890 | I639 | |
| 17 | 8 Feb 1785 | I595 | |
| 18 | 1 Feb 1827 | I604 | |
| 19 | 30 Okt 1780 | I49 | |
| 20 | 4 Dez 1871 | I637 |
Treffer 11 bis 20 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 Mai 1916 | I631 | |
| 12 | 24 Apr 1838 | I616 | |
| 13 | 26 Aug 1822 | I50 | |
| 14 | 3 Okt 1904 | I639 | |
| 15 | 9 Feb 1827 | I604 | |
| 16 | 21 Dez 1903 | I637 | |
| 17 | 29 Okt 1835 | I629 | |
| 18 | 22 Jul 1916 | I628 | |
| 19 | 15 Aug 1789 | I600 | |
| 20 | 13 Jan 1849 | I598 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.