Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Schottenfeld, KG Neubau, Neubau, Vienna, 1070, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.201671, Geographische Länge: 16.3446481Treffer 11 bis 20 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 Feb 1894 | I520 | |
| 12 | 11 Mrz 1856 | I512 | |
| 13 | 1 Nov 1879 | I518 | |
| 14 | 21 Mai 1895 | I521 | |
| 15 | 27 Aug 1878 | I517 | |
| 16 | 24 Mrz 1876 | I516 | |
| 17 | 15 Mai 1886 | I205 | |
| 18 | 8 Okt 1858 | I23 | |
| 19 | 4 Apr 1877 | I497 | |
| 20 | 4 Apr 1877 | I5827 |
Treffer 11 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 Dez 1908 | I206 | |
| 12 | 16 Jul 1877 | I195 | |
| 13 | 3 Sep 1875 | I196 | |
| 14 | 8 Apr 1877 | I5827 | |
| 15 | 6 Apr 1877 | I5828 | |
| 16 | 22 Okt 1900 | I207 | |
| 17 | 10 Sep 1851 | I551 | |
| 18 | 23 Apr 1891 | I544 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.