Private Familienforschung aus Wien

| Name | Lorenz Gangl | |
| Geburt | Illmitz (Illmic), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6549 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2026 | |
| Familie | Katharina Unger, geb. 21 Nov 1843, Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich | |
| Eheschließung | 1868 | |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 24 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F2148 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2026 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.