Private Familienforschung aus Wien

| Name | Moritz Rosenbaum | |
| Geburt | 30 Apr 1805 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 7 Jan 1888 | Reichenberg (Liberec), Bezirk Reichenberg, Reichenberger Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I5617 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |
| Familie | Anna Thorsch, geb. 25 Aug 1813, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1827 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.