Private Familienforschung aus Wien

| Name | Anna Thorsch | |
| Geburt | 25 Aug 1813 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5616 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |
| Vater | David Thorsch, geb. 4 Feb 1792, Prag (Praha), Hauptstadt Prag, Tschechien gest. 17 Sep 1870, Prag (Praha), Hauptstadt Prag, Tschechien (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Rosalia Rosenbaum, geb. um 1785 gest. 29 Sep 1854, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien (Alter 69 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1826 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Moritz Rosenbaum, geb. 30 Apr 1805, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien gest. 7 Jan 1888, Reichenberg (Liberec), Bezirk Reichenberg, Reichenberger Region, Tschechien (Alter 82 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1827 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.