Private Familienforschung aus Wien

| Name | Eva Thorsch | |
| Geburt | um 1786 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Sep 1870 | Hermannstädtel (Heřmanův Městec), Bezirk Chrudim, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I5611 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |
| Vater | Juda Thorsch, geb. um 1735 gest. 15 Mai 1823, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien (Alter 88 Jahre) | |
| Mutter | Sara Kornfeld, geb. um 1755, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien gest. 8 Okt 1846, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien (Alter 91 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1825 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jakob Jerusalem, geb. 1784 gest. 8 Apr 1847 (Alter 63 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 1804 | |||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 18 Jahre - Er : ~ 20 Jahre. | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1824 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2026 | |||||||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.