Private Familienforschung aus Wien

| Name | Katharina Tumma | |
| Geburt | um 1778 | Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Aug 1838 | Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien [1] |
| Alter: 60 | ||
| Adresse: Trautmanns 1 | ||
| Beerdigung | Friedhof, Schweinitz (Trhové Sviny), Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien |
|
| Personen-Kennung | I536 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2026 | |
| Vater | Lorenz Tumma | |
| Mutter | Katharina Hofbauer | |
| Familien-Kennung | F380 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Simon Chalupner, geb. 5 Okt 1771, Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien gest. 13 Aug 1852, Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien (Alter 80 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1 Mrz 1813 | Pfarre, Schweinitz (Trhové Sviny), Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien [2] |
||
| Adresse: Bräutigam: Trautmanns 4 Braut: Trautmanns 28 | ||||
|
||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 35 Jahre und 3 Monate - Er : 41 Jahre und 5 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F227 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.