Private Familienforschung aus Wien

| Name | Catharina Demel | |
| Geburt | geschätzt 1776 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2655 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |
| Vater | Anton Demel, geb. geschätzt 1751 | |
| Familien-Kennung | F931 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josephus Demel, geb. 9 Jun 1774, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |||
| Eheschließung | 20 Nov 1798 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 22 Jahre und 11 Monate - Er : 24 Jahre und 5 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F930 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.