Private Familienforschung aus Wien

| Name | Anton Deml | |
| Geburt | 6 Dez 1784 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Anton Demel | |
| Personen-Kennung | I2636 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |
| Vater | Johannes Nepomuk Demel, geb. 16 Mai 1759, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Mutter | Maria Langer, geb. geschätzt 1752 | |
| Eheschließung | 13 Mai 1777 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 18 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F921 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Erker, geb. 7 Jul 1792, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |||
| Eheschließung | 1 Feb 1818 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 2 Monate - Sie : 25 Jahre und 7 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F922 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.