Private Familienforschung aus Wien

| Name | Maria Klaschka | |
| Geburt | 23 Jan 1735 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1887 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |
| Vater | Matthias Klaschka, geb. geschätzt 1709 | |
| Mutter | Catharina Klaschka°, geb. geschätzt 1709 | |
| Eheschließung | geschätzt 1734 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F705 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Andreas Demel, geb. 25 Nov 1709, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 1 Feb 1761, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 51 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 1 Feb 1761 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 26 Jahre und 1 Monat - Er : 51 Jahre und 3 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F704 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.