Private Familienforschung aus Wien

| Name | Martin Huschka | |
| Geburt | 14 Okt 1674 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 16 Apr 1721 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I1464 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2026 | |
| Vater | Bartholomäus Huschka, geb. 27 Jul 1645, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 6 Okt 1730, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 85 Jahre) | |
| Mutter | Anna Stindl, geb. geschätzt 1647 | |
| Eheschließung | 6 Nov 1672 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [2] |
| Adresse: Ketzelsdorf | ||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 4 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F566 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Walpurga Jokele, geb. 29 Mrz 1679, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |||||||
| Eheschließung | 20 Nov 1701 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||||
| Adresse: Ketzelsdorf | ||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 1 Monat - Sie : 22 Jahre und 8 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F616 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2026 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.