Private Familienforschung aus Wien
Johann Huschka |
| Geburt | 6 Jul 1769 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 18 Aug 1854 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Nov 1796 | Pfarre, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Andere Ehepartner | Anna Maria Ambler | F749 | |
| Eheschließung | 16 Jan 1838 | Pfarre, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Vater | Lorenz Huschka | F750 Familienblatt | |
| Mutter | Johanna Kaupa | F750 Familienblatt | |
Theresia Pendl |
| Geburt | 22 Mai 1777 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 30 Apr 1834 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Vater | Franz Pendl/Pöhl | F1418 Familienblatt | |
| Mutter | Sophia Schneider | F1418 Familienblatt | |
männlichJohann Huschka |
weiblichAnna Maria Huschka |
| Geburt | 26 Sep 1799 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichTheresia Huschka |
| Geburt | 20 Feb 1801 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Huschka |
weiblichKlara Huschka |
| Geburt | 12 Apr 1806 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Huschka |
| Geburt | 19 Mai 1808 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich+ Johann Huschka |
| Geburt | 31 Mrz 1810 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Huschka | F747 | |
| Eheschließung | 25 Jun 1839 | Pfarre, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
+ Katharina Huschka |
| Geburt | 24 Apr 1812 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martin Kössler | F303 | |
| Eheschließung | 31 Jan 1837 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
männlichWenzel Huschka |
| Geburt | 8 Jun 1814 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJoseph Huschka |
männlichJoseph Huschka |
| Geburt | 27 Jan 1818 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichViktoria Huschka |
| Geburt | 17 Sep 1823 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.