Private Familienforschung aus Wien
männlichJohann Haberhauer |
| Geburt | geschätzt 1670 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Jun 1708 | Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Vater | Greger Haberhauer | F1066 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichAnna Maria Jandl |
| Geburt | geschätzt 1680 | Rothmühl (Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Paul Jandl | F1067 Familienblatt | |
| Mutter | Marianna Friedl | F1067 Familienblatt | |
männlich+ Laurenz Haberhauer |
| Geburt | 3 Aug 1713 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Taufe | Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
|
| Tod | 10 Jan 1781 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Haberhauer | F1035 | |
| Eheschließung | 17 Feb 1745 | Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.