Private Familienforschung aus Wien
Treffer 51 bis 60 von 208
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 51 | früher Böhmen | Nemeč, Christine (I345)
|
| 52 | Geburtseintrag: 2/52 Nikl | Hiller, Joseph (I742)
|
| 53 | Geburtseintrag: B-11-55 Dittersdorf anderes Datum bei Andrea Lachnit: 23.05.1913 | Sponner, Ottilie (I746)
|
| 54 | Geburtseintrag: B-4(9?)-25 Dittersdorf | Sponner, Johannes (I730)
|
| 55 | Geburtseintrag: B-4-27 Dittersdorf | Kössler, Viktoria (I716)
|
| 56 | Geburtseintrag: B-5-108 Dittersdorf | Schneider, Klara (I713)
|
| 57 | Geburtseintrag: B-5-80 Dittersdorf | Sponner, Franz (I728)
|
| 58 | Geburtseintrag: B-8-51 Dittersdorf | Sponner, Adolf (I727)
|
| 59 | Geburtseintrag: B-8-7 Abtsdorf | Hiller, Antonia (I729)
|
| 60 | Geburtseintrag: D/137 Pfarramt Zwittau | Habinger, Karolina (I743)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.