Private Familienforschung aus Wien
Treffer 31 bis 40 von 208
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 31 | bei Taufeintrag der Tochter steht: Kirch in Niederösterreich, Standesamt Ottakring schreibt: r.k. Pfarre Kittsee 21 Mar 1869 In Pfarre Kittsee ist ein Eintrag am 21 Mar 1870 zu finden: Anna Eberl, ehel. Tochter des Mihály Eberl, und der Maria Krausz, beide kath., Kittsee 11 - ich nehme an, dass das die leiblichen Eltern waren | Eberl, Anna (I8)
|
| 32 | beide ledig, Trauung 'gratis' (lt. Anmerkung Trauungsbucheintrag), Trauzeugen: Franz Pfeifer, Pfarrmessner, und Karl Handlbicher, Kirchendiener, beide Wien XVIII., Pfarrei Deckertplatz 1 Pfarrer war Josef Teichmann | Familie: Anton Rothbauer / Maria Theresia Pospišil (F354)
|
| 33 | Beim Trauungseintrag steht bei Josef Friedrich Gilly, er wäre lt. St.A. Hietzing am 21.1.1950 gestorben. Lt. Verstorbenensuche Bestattung Wien gibt es einen hist. Grabeintrag mit diesem Namen (Feuerhalle Simmering / Abteilung 3, Ring 2, Gruppe 7, Nummer 14) mit angegeb. Todesdatum 20.11.1978 (best. 29.11.1978). Es gibt aber auch ein (hist.) Grabeintrag (gleicher Ort w.o.) für dessen Frau Maria Anna mit dem Bestattungsdatum 21.1.1950. | Gilly, Josef Friedrich (I425)
|
| 34 | Die Abstammung des Nikolaus Schneider von Martin Schneider, Gdb. in Zauchtel Nr. 126, ist nicht erwiesen aber wahrscheinlich. Nikolaus kaufte 1584 um 700 Taler den Grund Nr. 118 in Zauchtel von Tobias Zimmermann. Laut Kaufvertrag war er dazu verpflichtet, die zugehörige Mühle gegenüber am Bach, die auf 120 Gulden angeschlagen wurde, oder den Grund selbst an Tobias Zimmermanns Sohn Georg Zimmermann abzutreten, falls dieser es wünscht. Georg Zimmermann kaufte sich aber aus der Untertänigkeit frei. | Schneider, Nikolaus (I5009)
|
| 35 | die Braut war verwitwet nach Johann Haberhauer, Bauer in Mährisch Rothmühl 15 | Familie: Franz Haberhauer / Anna Maria Haberhauer (F1030)
|
| 36 | die Hochzeit ist eher unwahrscheinlich, weil da der Bräutigam schon 82 gewesen wäre! | Familie: Martin Repper / Judith Löw (F1480)
|
| 37 | dieses Kirchenbuch ist nicht in Zamrsk und nicht online (Index durch Thomas Tast auf matriken.de) | Familie: Bartl Johann Forberger / Margaretha Schestag (F1554)
|
| 38 | Dispens 3. und 4. Grades, Altersangaben weichen ab: 27/17 lt. Trauungsbuch zu 29/16 lt. Geburtsdatum | Familie: Andreas Stelzl / Theresia Huschka (F804)
|
| 39 | Dispens wegen Verwandtschaft 3. Grades | Familie: Anton Huschka / Anna Maria Huschka (F485)
|
| 40 | Dispens wegen Verwandtschaft 4. Grades | Familie: Anton Baar / Catharina Baar (F941)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.