Private Familienforschung aus Wien
Treffer 21 bis 30 von 208
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 21 | Altersangaben 26/24 zu 27/26 lt. Geburtsdatum | Familie: Mathias Bier / Victoria Blodig (F926)
|
| 22 | Altersangaben 26/24, lt. Geburtsdatum 25/26 | Familie: Matthias Baar / Johanna Huschka (F588)
|
| 23 | Altersangaben bei Trauung (38/30) können nicht stimmen | Familie: Simon Chalupner / Katharina Tumma (F227)
|
| 24 | am 11 Feb 1962 feierten sie in Linz die Goldene Hochzeit | Familie: Raimund Anton Challupner / Auguste Kastner (F68)
|
| 25 | Anmerkung im Taufbuch | Baar, Florian (I1133)
|
| 26 | Anmerkung: "Surimam in Westindien" ? | Scharrer, Louise Wilhelmine (I3350)
|
| 27 | Archiv Troppau/ Pfarre Mesto Albrechtice Rudíkovy (cze) Reigelsdorf (deu) http://gov.genealogy.net/REIOR1JO80SE 50.1833°N 17.5833°O | Krones, Franz (I356)
|
| 28 | auch im Grab: Kysely Franz (63); Kysely Leopoldine (78) | Kysely, Maria Leopoldine (I174)
|
| 29 | auch: Standesamt, Wien-Liesing, Liesing, 23., Wien, Österreich | Familie: Johann Karl Bloderer / Anna Hedwig Silberbauer (F349)
|
| 30 | bei Israelitischer Kultusgemeinde in Wien II. getraut am 20.9.1914 (laut Einbürgerungsregister USA am 5.7.1914) | Familie: Oskar Reisner / Theresia Rosalia Bestereimer (F407)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.