Private Familienforschung aus Wien
Treffer 181 bis 190 von 208
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 181 | wahrscheinlicher Sohn: Josef, geb. um 1854 Gaya, gest. 3.1.1914 Hietzing https://www.ancestry.de/sharing/53828322?mark=7b22746f6b656e223a22545077496434524736323365465359304d49567830685a476c6f436d574d6254304a39537371517a7738343d222c22746f6b656e5f76657273696f6e223a225632227d weiters: ? Heinrich Bělohříbek, Bankdirektor, Tochter Melanie, gest. 18.1.1927 (15) in Ober St. Veit https://www.ancestry.de/sharing/53828383?mark=7b22746f6b656e223a2238676b49773775503056337576306c5530304847475774767a31534466684c6d45337a476f5a42377547343d222c22746f6b656e5f76657273696f6e223a225632227d | Familie: Anton Bělohříbek / Josefa Mabeck (F1085)
|
| 182 | zuständig nach Blauda (Bludov) Mährisch Schönberg (Šumperk), (Olomoucký kraj) | Weiss, Rosa (I857)
|
| 183 | Zwilling | Baar, Richard (I244)
|
| 184 | Zwilling | Baar, Robert (I245)
|
| 185 | Zwilling | Silberbauer, Susanna (I66)
|
| 186 | Zwilling | Silberbauer, Joseph (I46)
|
| 187 | Zwilling | Woller, Constantin Carl (I3338)
|
| 188 | Zwilling | Woller, Severin Leopold (I3339)
|
| 189 | Zwilling | Mikulanec, Katharina (I4231)
|
| 190 | Zwilling | Mikulanec, Johann (I4236)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.