Private Familienforschung aus Wien

| Name | Bernhard Kornfeld | |
| Geburt | 1762 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Apr 1814 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Personen-Kennung | I5668 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2026 | |
| Vater | Michael Kornfeld, geb. um 1723, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien gest. 14 Sep 1795, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Anna Thorsch | |
| Familien-Kennung | F1843 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna (Hindel) Beran, geb. 1765, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien gest. 29 Sep 1806, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien (Alter 41 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1848 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2026 | |||
| Familie 2 | Theresa (Ester) Beran, geb. um 1788, Tschechien gest. 3 Jun 1856, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien (Alter 68 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1849 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2026 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.