Private Familienforschung aus Wien

| Name | Helena Kraus | |
| Geburt | 8 Mai 1671 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2607 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |
| Vater | Thomas Kraus, geb. geschätzt 1645, Karlsbrunn (Karlova Studánka), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien gest. vor 1690 (Alter < 44 Jahre) | |
| Mutter | Anna Markl, geb. geschätzt 1635, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 8 Jul 1668 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 33 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F918 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Martin Demel, geb. geschätzt 1667, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |||||
| Eheschließung | 15 Okt 1690 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||
| Alter bei Heirat | Sie : 19 Jahre und 5 Monate - Er : ~ 23 Jahre und 10 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F917 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.