Private Familienforschung aus Wien

| Name | Anna Maria Ambler | |
| Geburt | 21 Apr 1788 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2049 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2026 | |
| Vater | Johann Ambler, geb. 26 Apr 1725, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 5 Jan 1793, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Maria Richter, geb. geschätzt 1762, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | geschätzt 1787 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 61 Jahre und 8 Monate - Sie : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F809 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Huschka, geb. 6 Jul 1769, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien gest. 18 Aug 1854, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Jan 1838 | Pfarre, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Sie : 49 Jahre und 9 Monate - Er : 68 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F749 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.