Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 33 für Nachname ist gleich Lutsch
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutsch, Wenceslaus | I2421 | geb. 10 Sep 1677 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Lutsch, Veronica | I2463 | geb. 21 Sep 1750 | |
| 3 | Lutsch, Susanna | I2382 | geb. geschätzt 1700 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Lutsch, Susanna | I2447 | geb. 11 Aug 1702 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Lutsch, Susanna | I2405 | geb. 6 Jul 1743 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 6 | Lutsch, Matthias | I2420 | geb. 9 Sep 1668 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 7 | Lutsch, Martin | I2383 | geb. geschätzt 1675 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 8 | Lutsch, Martin | I2437 | geb. 29 Okt 1692 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 9 | Lutsch, Marina | I2414 | geb. 5 Mrz 1735 | |
| 10 | Lutsch, Mariana | I2404 | geb. 16 Mai 1740 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.