Private Familienforschung aus Wien
Treffer 21 bis 30 von 33 für Nachname ist gleich Lutsch
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Lutsch, Joseph Anton | I2545 | geb. geschätzt 1773 | |
| 22 | Lutsch, Josephus | I2451 | geb. 6 Mai 1718 | |
| 23 | Lutsch, Katharina | I2439 | geb. 10 Nov 1699 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 24 | Lutsch, Mariana | I2404 | geb. 16 Mai 1740 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Lutsch, Marina | I2414 | geb. 5 Mrz 1735 | |
| 26 | Lutsch, Martin | I2383 | geb. geschätzt 1675 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 27 | Lutsch, Martin | I2437 | geb. 29 Okt 1692 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Lutsch, Matthias | I2420 | geb. 9 Sep 1668 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Lutsch, Susanna | I2382 | geb. geschätzt 1700 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 30 | Lutsch, Susanna | I2447 | geb. 11 Aug 1702 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.