Private Familienforschung aus Wien
Treffer 61 bis 70 von 111 für Nachname ist gleich Gold
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Gold, Heinrich Karl | I998 | geb. 1 Aug 1875 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 62 | Gold, Johann | I4191 | geb. 24 Dez 1649 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 63 | Gold, Johann | I1040 | geb. 4 Mrz 1753 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 64 | Gold, Johann | I1063 | geb. 10 Dez 1789 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 65 | Gold, Johann | I3757 | geb. 29 Sep 1803 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 66 | Gold, Johann | I1011 | geb. 24 Sep 1856 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 67 | Gold, Johann Georg | I4204 | geb. 17 Dez 1679 | |
| 68 | Gold, Johanna | I1128 | geb. 24 Sep 1856 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 69 | Gold, Josef | I1066 | geb. 11 Sep 1816 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 70 | Gold, Josef | I4130 | geb. 26 Apr 1851 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.