Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 35 für Nachname ist gleich Forberger
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forberger, Andreas | I4842 | geb. 28 Nov 1645 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Forberger, Andreas | I4887 | geb. 1692 | |
| 3 | Forberger, Anna | I4760 | geb. 18 Jan 1906 | |
| 4 | Forberger, Anna Maria | I4877 | geb. 6 Feb 1662 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Forberger, Annamaria | I4885 | geb. 1684 | |
| 6 | Forberger, Bartholomae | I4886 | geb. 1688 | |
| 7 | Forberger, Bartholomäus Frantziskus | I4799 | geb. 22 Aug 1631 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 8 | Forberger, Bartl Johann | I4797 | geb. um 1665 | |
| 9 | Forberger, Casimir | I4841 | geb. 20 Mrz 1642 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Forberger, Catharina | I4876 | geb. 9 Nov 1660 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.